김해의생명산업진흥원

사이트 내 전체검색
김해 기업 지원 시스템 홈페이지 바로가기 김해형 강소기업 김해시 기업·제품 정보망
경영정보 목록
No 제목 등록자 등록일 조회
67 복리후생비 집행내역 공개 (2020. 04월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-05-13 700
66 복리후생비 집행내역 공개 (2020. 03월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-04-17 846
65 업무추진비 집행내역 공개 (2020. 02월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-04-16 835
64 복리후생비 집행내역 공개 (2020. 02월) 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-03-16 808
63 업무추진비 집행내역 공개 (2020. 02월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-03-04 879
62 복리후생비 집행내역 공개 (2020. 01월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-02-17 826
61 업무추진비 집행내역 공개 (2020. 01월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-02-11 948
60 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 12월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-01-11 851
59 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 12월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-01-11 864
58 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 11월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-12-10 841
57 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 11월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-12-10 819
56 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 10월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-11-15 811
55 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 10월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-11-15 983
54 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 9월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-10-11 948
53 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 8월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-10-11 1004
  • 목록
게시물 검색
클린신고센터 바로가기 김해시 소재 조달등록 제품 명단 자랑스러운 CEO 수상자현황 사업관리 시스템
세무회계증명 온라인제출
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE BAND
세무회계증명 온라인제출 닫기

김해의생명센터 : [50969] 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-59
김해중소기업비즈니스센터 : [50969] 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16
전화 : 055-310-1410, Fax : 055-310-1499
Copyright © 김해의생명산업진흥원. All rights reserved since 2019.

TOP